Gráfico de tamanhos de rolos de papel térmico POS
Compare as dimensões comuns das bobinas de papel térmico, os diâmetros, os núcleos e as longas, e aprenda a escolher as melhores bobinas de papel para POS.
Explore os nossos amplos tamanhos de rolos de papel para PDV
Os rolos de papel para recibos POS vêm em diversas espessuras, diâmetros, comprimentos e formatos para se adequarem a uma ampla gama de impressoras térmicas populares. Listamos abaixo as dimensões mais comuns dos rolos de papel para POS.

| Tamanho do rolo | Tamanho do Núcleo | Gramatura do papel | Comprimento do Rolo | Embalando | Common Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 80mm x 83 mm | 13mm x 17mm | 48-75 gsm | 50-95 m | 50 pães | Sistemas de POS e registadores de caixa |
| 80mm x 80mm | 13mm x 17mm | 48-75 gsm | 45-88 m | 50 pães | Impressão de recibos em volume elevado na maioria dos sistemas de PDV |
| 80mm x 70mm | 13mm x 17mm | 48-75 gsm | 35- 67 m | 50 pães | Impressoras POS padrão |
| 80mm x 60mm | 13mm x 17mm | 48-75 gsm | 25-48 m | 50 pães | Terminal de ponto de venda e caixas eletrônicos de pagamento para lojas |
| 80 mm x 80 metros | 13mm x 17mm | 48-75 gsm | 80 m | 50 pães | Sistemas de faturamento padrão e caixas registradoras |
| 57mm x 50mm | 13mm x 17mm | 48-75 gsm | 17-32 m | 100 rolos | Impressoras térmicas compactas |
| 57mm x 40mm | 13mm x 17mm | 48-75 gsm | 10-19 m | 100 rolos | Terminais de cartão de crédito e impressoras portáteis |
| 57mm x 30mm | 13mm x 17mm | 48-75 gsm | 4,5-9 m | 100 rolos | Impressoras móveis |
| 80mm x 150mm | 25mm x 30mm | 48-75 gsm | 165-315 m | 8 rolos | Caixas eletrônicos, bilheterias e quiosques |
| 80mm x 200mm | 25mm x 30mm | 48-75 gsm | 300-570 m | 8 rolos | Caixas eletrônicos e quiosques |
Evite os erros ao comprar rolos de papel para PDV
Abaixo estão algumas armadilhas comuns a serem evitadas ao comprar rolos de papel para PDV, especialmente se você for novo no ramo.








Chamar no WhatsApp