Tableau de dimensions du rouleau de papier thermique POS & Guide d’achat
Comparez les largeurs, diamètres, noyaux et longueurs courantes des rouleaux de papier thermique et découvrez comment choisir les meilleurs rouleaux de papier pour les points de vente.
Tableau des dimensions du rouleau de papier thermique POS
Thermal receipt paper rolls are available in a variety of widths, diameters, lengths, and styles that fit a wide range of popular POS printers. We’ve listed the most common POS paper roll sizes below.

| Taille du rouleau | Taille du noyau | Grammage du papier | Longueur du rouleau | Emballage | Common Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm x 83 mm | 13 mm x 17 mm | 48 à 75 g/m² | 50-95 m | 50 rouleaux | Systèmes de paiement sans contact et comptoirs de paiement |
| 80 mm x 80 mm | 13 mm x 17 mm | 48 à 75 g/m² | 45 à 88 mètres | 50 rouleaux | Imprimer des reçus en grand volume dans la plupart des systèmes de point de vente |
| 80 mm x 70 mm | 13 mm x 17 mm | 48 à 75 g/m² | 35 à 67 m | 50 rouleaux | Imprimantes POS standards |
| 80 mm x 60 mm | 13 mm x 17 mm | 48 à 75 g/m² | 25-48 m | 50 rouleaux | Établissements de vente au détail et kiosques de paiement |
| 80 mm x 80 mètres | 13 mm x 17 mm | 48 à 75 g/m² | 80 m | 50 rouleaux | Systèmes de facturation standard et enregistreurs de caisse |
| 57 mm x 50 mm | 13 mm x 17 mm | 48 à 75 g/m² | 17-32 m | 100 rouleaux | Imprimantes thermiques compactes |
| 57 mm x 40 mm | 13 mm x 17 mm | 48 à 75 g/m² | 10-19 m | 100 rouleaux | Terminaux de carte de crédit et imprimantes portables |
| 57 mm x 30 mm | 13 mm x 17 mm | 48 à 75 g/m² | 4,5 à 9 m | 100 rouleaux | Imprimantes mobiles |
| 80 mm x 150 mm | 25 mm x 30 mm | 48 à 75 g/m² | 165-315 m | 8 rouleaux | Banques automatiques, billetterie et kiosques |
| 80 mm x 200 mm | 25 mm x 30 mm | 48 à 75 g/m² | 300-570 m | 8 rouleaux | Banques automatiques et kiosques |




Key Buying Tips:
- Le 80 mm thermal rolls are ideal for high-volume receipt printing in retail and restaurant POS systems; the 57 mm thermal rolls are best suited for credit card terminals, mobile printers, and compact cash registers.
- Standard core diameters include 1/2 inch (13 mm), 1 inch (25.4 mm), and 3 inches (76 mm).
- We offer thermal paper in 48, 55, 60, 65, 70, and 75 gsm. Lower-gsm paper is generally thinner and smoother and allows more meters on a roll, but the price is higher; higher-gsm paper is thicker and more economical on price per roll.
- We offer BPA-free, BPS-free, and phenol-free thermal paper to adapt to your regulations.
- Low-grade paper may generate paper dust inside the printer, causing paper jams and potentially damaging the printhead.
Need more details? Connect with us →
Évitez les erreurs lors de l’achat de rouleaux de papier pour les systèmes de point de vente
Ci-dessous sont énumérés quelques pièges à éviter lors de l’achat de rouleaux de papier pour les systèmes de point de vente, surtout si vous êtes débutant dans ce secteur.








Contactez-nous sur WhatsApp