Notre mandrin en papier de 56 mm x 13 mm x 19 mm est l'un des mandrins en papier les plus vendus. Il peut être utilisé pour la production de rouleaux de papier thermique de 57 mm.
Dimension hors tout :
Notre mandrin en papier de 56 mm x 13 mm x 19 mm est l'un des mandrins en papier les plus vendus. Il peut être utilisé pour la production de rouleaux de papier thermique de 57 mm.
Dimension hors tout :
| Longueur | 56mm |
| Diamètre intérieur | 13 mm |
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Épaisseur de paroi | 3 mm |
| Poids | 6,60 g |
| Matériel | papier kraft |
| Couleur | marron |
| MOQ | 50 000 pcs |
| Emballage | 5 000 pcs/carton |
| Noyau de 79 mm de long | Noyau de 56 mm de longueur |
|---|---|
| plastique de 79 mm x 13 mm x 17 mm | plastique 56 mm x 13 mm x 17 mm |
| 79 mm x 14 mm x 17 mm plastique | plastique 56 mm x 14 mm x 17 mm |
| plastique 79 mm x 15 mm x 18 mm | plastique 56mm x 15mm x 18mm |
| papier 79 mm x 13 mm x 19 mm | papier de 56 mm x 13 mm x 19 mm |
| papier de 79 mm x 18 mm x 21 mm | papier de 56 mm x 18 mm x 21 mm |
| papier de 79 mm x 19 mm x 23 mm | papier 56 mm x 19 mm x 23 mm |
| longueur | |
|---|---|
| diamètre | |
| matériel | papier kraft |
| couleur | Brun |
Lilian –
Bonjour Panda, nous sommes une entreprise de transformation de rouleaux de papier en Jordanie. Nous souhaitons nous renseigner sur vos mandrins en plastique pour les rouleaux de papier. Pouvez-vous envoyer les mandrins à notre transitaire à Yiwu ?